1.0003
0.03%
1.0583
成立日期:2021年04月16日
業績評級: --
基金簡稱 | 農銀金玉債券 | 基金代碼 | 010653 |
基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-16 |
投資目標 | 本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-12-19 | 每10份基金份額派發紅利0.04元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 每10份基金份額派發紅利0.1元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每10份基金份額派發紅利0.09元 |
2022-03-02 | 2022-03-02 | 2022-03-04 | 每10份基金份額派發紅利0.12元 |
2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 每10份基金份額派發紅利0.19元 |
2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 每10份基金份額派發紅利0.04元 |
基金名稱 | 農銀匯理金玉債券型證券投資基金 | 基金代碼 | 010653 |
基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2021-04-16 |
基金托管人 | 上海銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金主要通過投資于債券品種,在嚴格控制風險和追求基金資產長期穩定的基礎上,力爭獲取高于業績比較基準的投資收益,為投資者提供長期穩定的回報。 |
||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的債券(包括國債、政策性金融債、地方政府債、中央銀行票據)、債券回購、定期存款(主體評級AAA級,含AAA+、AAA、AAA-)、協議存款、同業存單(主體評級AAA級,含AAA+、AAA、AAA-)以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。本基金不投資于股票等權益類資產。 |
||
業績比較基準 | 中債國債及政策性銀行債指數收益率 | ||
風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣型基金,低于股票型、混合型基金。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 0.60% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
100萬 ≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 0.80% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T<7天 | 1.50% | ||
T ≥7天 | 0 | ||
管理費 | 0.30% | 托管費 | 0.10% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |