0.8351
0.05%
0.8351
成立日期:2021年12月08日
業績評級: --
基金簡稱 | 農銀創新成長混合 | 基金代碼 | 011314 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2021-12-08 |
投資目標 | 本基金通過積極把握創新成長主題的投資機會,精選相關上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
基金名稱 | 農銀匯理創新成長混合型證券投資基金 | 基金代碼 | 011314 |
基金類別 | 混合型 | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2021-12-08 |
基金托管人 | 中信銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金通過積極把握創新成長主題的投資機會,精選相關上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。 |
||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票(包括主板、創業板及其他經中國證監會核準、注冊發行的股票)、國債、金融債、地方政府債、公司債、企業債、可轉換債券、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款(包括協議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國證監會相關規定。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
||
業績比較基準 | 中證新興產業指數收益率×70%+中證全債指數收益率×30% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 1.20% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.80% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.60% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 1.50% | ||
50萬≤M < 100 萬 | 1.00% | ||
100萬≤M < 500萬 | 0.80% | ||
M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天 ≤ T < 30天 | 0.75% | ||
30天 ≤ T < 1年 | 0.50% | ||
1年 ≤ T < 2年 | 0.25% | ||
T ≥ 2年 | 0 | ||
管理費 | 1.50% | 托管費 | 0.25% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |