0.8808
0.10%
0.8808
成立日期:2021年03月23日
業績評級: --
基金簡稱 | 農銀安瑞一年持有(FOF) | 基金代碼 | 011593 |
基金類別 | FOF | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-23 |
投資目標 | 本基金是基金中基金,通過大類資產配置,靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金,尋求基金資產的長期穩健增值。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
基金名稱 | 農銀匯理安瑞一年持有期混合型基金中基金(FOF) | 基金代碼 | 011593 |
基金類別 | FOF | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2021-03-23 |
基金托管人 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金是基金中基金,通過大類資產配置,靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金,尋求基金資產的長期穩健增值。 |
||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金(含QDII基金、香港互認基金)、國內依法發行上市的股票(包含主板、中小板、創業板及其他經中國證監會核準、注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 |
||
業績比較基準 | 75%×中證股票型基金指數收益率+20%×中證債券型基金指數收益率+5%×銀行活期存款利率(稅后) | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,理論上其預期風險與預期收益水平低于股票型基金,高于債券型基金和貨幣市場基金。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 0.60% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
100萬 ≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 0.80% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
基金份額持有人持有基金份額的期限最短為一年,本基金不收取贖回費用。 | 0 | ||
管理費 | 1.00% | 托管費 | 0.20% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |