0.7945
0.71%
0.7945
成立日期:2021年10月08日
業績評級: --
基金簡稱 | 農銀中證新華社民族品牌指數 | 基金代碼 | 012394 |
基金類別 | 指數型 | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2021-10-08 |
投資目標 | 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
基金名稱 | 農銀匯理中證新華社民族品牌工程指數證券投資基金 | 基金代碼 | 012394 |
基金類別 | 指數型 | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 中風險 | 成立日期 | 2021-10-08 |
基金托管人 | 浙商銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金通過指數化投資,爭取在扣除各項費用之前獲得與標的指數相似的總回報,追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。在正常市場情況下,力爭控制本基金的份額凈值與業績比較基準的收益率日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。 |
||
投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,以中證新華社民族品牌工程指數的成份股及其備選成份股為主要投資對象。為更好地實現投資目標,本基金也可少量投資于其他股票(非標的指數成份股及其備選成份股,含創業板及其他經中國證監會核準、注冊上市的股票)、銀行存款、債券、債券回購、股指期貨、資產支持證券、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許本基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。 |
||
業績比較基準 | 中證新華社民族品牌工程指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5% | ||
風險收益特征 | 本基金為股票型基金,其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金,具有與標的指數以及標的指數所代表的證券市場相似的風險收益特征。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 1.00% | ||
50 萬≤M < 100 萬 | 0.60% | ||
100萬≤M < 500萬 | 0.30% | ||
M≥500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 1.20% | ||
50 萬≤ M < 100 萬 | 0.80% | ||
100 萬≤ M < 500萬 | 0.40% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤ T < 365天 | 0.50% | ||
365天≤ T < 730天 | 0.25% | ||
T ≥730天 | 0 | ||
管理費 | 1.00% | 托管費 | 0.10% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |