1.0070
0.03%
1.0070
成立日期:2022年03月08日
業績評級: --
基金簡稱 | 農銀金穗6個月持有混合(FOF)A | 基金代碼 | 014295 |
基金類別 | FOF | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2022-03-08 |
投資目標 | 本基金是基金中基金,通過大類資產配置,靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金,尋求基金資產的長期穩健增值。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
基金名稱 | 農銀匯理金穗優選6個月持有期混合型基金中基金(FOF)A類 | 基金代碼 | 014295 |
基金類別 | FOF | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2022-03-08 |
基金托管人 | 中國建設銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金是基金中基金,通過大類資產配置,靈活投資于多種具有不同風險收益特征的基金,尋求基金資產的長期穩健增值。 |
||
投資范圍 | 本基金的投資范圍包括經中國證監會依法核準或注冊的公開募集的基金(包含QDII基金和香港互認基金,下同)、國內依法發行上市的股票(包含主板、創業板及其他經中國證監會核準、注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機構債、政府支持債券、地方政府債、可轉換債券、可交換債券等)、資產支持證券、債券回購、銀行存款、同業存單、貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。本基金的投資組合比例為:投資于經中國證監會核準或注冊的公開募集證券投資基金的資產比例不低于基金資產的80%。本基金投資于權益類資產(股票、股票型基金、混合型基金,下同)投資比例范圍為基金資產的0%-40%。 |
||
業績比較基準 | 中證債券型基金指數收益率×75%+中證偏股型基金指數收益率×20%+銀行活期存款利率(稅后)×5% | ||
風險收益特征 | 本基金為混合型基金中基金,其預期風險和預期收益水平高于貨幣市場基金、債券型基金,低于股票型基金。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 0.60% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
100萬 ≤ M < 500萬 | 0.20% | ||
M≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 0.80% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
基金份額持有人持有基金份額的期限最短為6個月,本基金不收取贖回費用。 | 0 | ||
管理費 | 0.60% | 托管費 | 0.15% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |