1.2566
0.03%
1.8265
成立日期:2008年12月23日
業績評級: --
基金簡稱 | 農銀恒久增利債券A | 基金代碼 | 660002 |
基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | 成立日期 | 2008-12-23 |
投資目標 | 本基金將在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。 |
中國內地權益登記日 | 中國內地紅利再投日 | 中國內地紅利發放日 | 分紅方案描述 |
2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 每10份基金份額派發紅利0.58元 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每10份基金份額派發紅利0.538元 |
2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-22 | 每10份基金份額派發紅利0.547元 |
2019-01-15 | 2019-01-15 | 2019-01-17 | 每10份基金份額派發紅利0.559元 |
2018-01-17 | 2018-01-17 | 2018-01-19 | 每10份基金份額派發紅利0.635元 |
2017-01-17 | 2017-01-17 | 2017-01-19 | 每10份基金份額派發紅利0.7元 |
2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 每10份基金份額派發紅利1.00元 |
基金名稱 | 農銀匯理恒久增利債券型證券投資基金A | 基金代碼 | 660002 |
基金類別 | 債券型 | 運作方式 | 開放式基金 |
風險等級 | 較低風險 | 成立日期 | 2008-12-23 |
基金托管人 | 交通銀行股份有限公司 | ||
投資目標 | 本基金將在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。 |
||
投資理念 | 以價值分析為基礎,通過對宏觀經濟、貨幣、財政政策以及固定收益證券市場的深入分析,構建、調整基本固定收益組合,穩健實現基金增值。 |
||
投資范圍 | 債券資產的投資比例不低于80%,股票資產的投資比例不高于20%。為提高基金收益水平,本基金可參與一級市場新股申購或增發新股等。 |
||
業績比較基準 | 中債國債總指數×50% +中債金融債總指數×30% +中債企業債總指數×20%。 | ||
風險收益特征 | 本基金屬于較低風險、較低收益的基金品種。 |
認購費 | 認購金額(M) | 認購費率 | |
M < 50萬 | 0.60% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.40% | ||
100萬≤M < 500萬 | 0.20% | ||
M ≥500萬 | 1000元/筆 | ||
申購費 | 申購金額(M) | 前端申購費率 | |
M < 50萬 | 0.80% | ||
50萬≤ M < 100 萬 | 0.50% | ||
100萬≤ M < 500萬 | 0.30% | ||
M ≥ 500萬 | 1000元/筆 | ||
贖回費 | 持有時間(T) | 贖回費率 | |
T < 7天 | 1.50% | ||
7天≤ T < 1年 | 0.10% | ||
1年≤T < 2年 | 0.05% | ||
T ≥2年 | 0 | ||
管理費 | 0.60% | 托管費 | 0.20% |
基金轉換的計算公式 | 贖回費=轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值X贖回費率 | ||
申購補差費=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一贖回費)X申購補差費率/ (1+申購補差費率) | |||
轉換費用=申購補差費+贖回費 | |||
轉入份額=(轉出基金份額X當日轉出基金份額凈值一轉換費用)/當日轉入基金份額凈值 |